余额宝最新收益率,2015-07-27年化收益率:3.3330
余额宝6月收益率:3.4830
余额宝7月收益率详细
日期万份收益收益率
净值日期万份收益七日年化收益率
净值日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2015-07-29 0.8837 3.3180
2015-07-28 0.8796 3.3230
2015-07-27 0.9141 3.3330
2015-07-26 0.8846 3.3390
2015-07-25 0.8851 3.3490
2015-07-24 0.9198 3.3590
2015-07-23 0.8930 3.3520
2015-07-22 0.8940 3.3650
2015-07-21 0.8981 3.3810
2015-07-20 0.9240 3.4350
2015-07-19 0.9040 3.4440
2015-07-18 0.9043 3.4500
2015-07-17 0.9055 3.4560
2015-07-16 0.9167 3.4620
2015-07-15 0.9250 3.4670
2015-07-14 0.9984 3.4690
2015-07-13 0.9399 3.4310
2015-07-12 0.9150 3.4210
2015-07-11 0.9156 3.4210
2015-07-10 0.9161 3.4200
2015-07-09 0.9266 3.4200
2015-07-08 0.9289 3.4150
2015-07-07 0.9278 3.4090
2015-07-06 0.9217 3.4050
2015-07-05 0.9140 3.4060
2015-07-04 0.9141 3.4160
2015-07-03 0.9169 3.4260
2015-07-02 0.9168 3.4350
2015-07-01 0.9181 3.4610
2015-06-30 0.9192 3.4830返回搜狐,查看更多